Lista Grupos


# Nome Email Contato Doc DN Idade Grupo Valor Estado
10º PIRILAMPOS início 22H10
139 Delfina Calvão Borges sbor@sapo.pt 926550217 168033941 1951-12-14 75 10º PIRILAMPOS início 22H10 10,00 Pago
26 Yonne Lievin mestre.fanny@gmail.com 0033625836449 13833578 1988-05-09 38 10º PIRILAMPOS início 22H10 12,00 Pago
25 Nael Laghmouri giselemartins75@yahoo.fr 0033611250234 210295354932 2011-04-28 15 10º PIRILAMPOS início 22H10 12,00 Pago
24 Yonne Lievin elisabete_ds@hotmail.fr 0033625836449 Y2GJ6NB44 1988-05-09 38 10º PIRILAMPOS início 22H10 12,00 Pago
23 Fanny Mestre mestre.fanny@gmail.com 0033625836449 13833578 1991-10-04 35 10º PIRILAMPOS início 22H10 12,00 Pago
21 MOHAMEDI JAMEL karine-mo@hotmail.fr 0033624340012 190992261287 1986-12-11 40 10º PIRILAMPOS início 22H10 12,00 Pago
20 POIRIER THIBAUD karine-mo@hotmail.fr 0033624340012 190992261287 1986-01-07 40 10º PIRILAMPOS início 22H10 12,00 Pago
18 Olivio guerra dias giselemartins75@yahoo.fr 0033770704916 13064908 1981-03-30 45 10º PIRILAMPOS início 22H10 12,00 Pago
17 MOHAMEDI KARINE Karine-mo@hotmail.fr 0033624340012 190992261287 1982-09-06 44 10º PIRILAMPOS início 22H10 12,00 Pago
16 Monica Da Silva ainoa-aaron@hotmail.com 0033618317212 11345937 1978-04-23 48 10º PIRILAMPOS início 22H10 12,00 Pago
15 Gisèle Martins giselemartins75@yahoo.fr 0033611250234 13064907 1983-12-26 43 10º PIRILAMPOS início 22H10 12,00 Pago
14 Elisabete Da Silva elisabete_ds@hotmail.fr 0033625836449 12893749 1985-10-18 41 10º PIRILAMPOS início 22H10 12,00 Pago
13 Bruno Miguel Gonçalves Da Silva elisabete_ds@hotmail.fr 0033611128071 12176855 1981-12-07 45 10º PIRILAMPOS início 22H10 12,00 Pago
1º LOBOS início 21H15
58 Luís Pedro Costa Guerra Fernandes jmlpcosta@gmail.com 966095004 276726928 2011-04-13 15 1º LOBOS início 21H15 12,00 Pago
57 Teresa Guimarães frafrafresa@gmail.com 969587667 262348004 1984-07-09 42 1º LOBOS início 21H15 12,00 Pago
54 João Silva Fernandes joaomsfernandes@gmail.com 966403037 215338154 1975-09-22 51 1º LOBOS início 21H15 12,00 Pago
53 Ricardo Nuno Peixoto frafrafresa@gmail.com 969587667 213640252 1979-05-09 47 1º LOBOS início 21H15 12,00 Pago
52 José Miguel Ramalho Fraga frafrafresa@gmail.com 969587667 268285551 2008-07-09 18 1º LOBOS início 21H15 12,00 Pago
51 Isabel Maria Ribeiro Costa jmlpcosta@gmail.com 966095004 212386212 1974-09-27 52 1º LOBOS início 21H15 12,00 Pago
50 Fátima Lima Lomba fl.filmes.bordados@sapo.pt 931616076 181068397 1964-09-02 62 1º LOBOS início 21H15 12,00 Pago
49 Vitoria Maria Jesus Vidal Andrade vitoria.andrade@gmail.com 969344200 09678222 1971-03-25 55 1º LOBOS início 21H15 12,00 Pago
48 Aires Manuel Lima Andrade Andrade aires.andrade@gmail.com 966734498 10088802 1973-01-30 53 1º LOBOS início 21H15 12,00 Pago
47 Ana Cristina Ramalho Fraga frafrafresa@gmail.com 969587667 226140440 1978-04-09 48 1º LOBOS início 21H15 12,00 Pago
46 Carlos Alberto Pereira Gonçalves carlos.frossos@sapo.pt 931618104 204354323 2025-08-09 1 1º LOBOS início 21H15 12,00 Pago
2º CORUJAS início 21H25
132 Sophia Layla Diz Sousa lardiluna@gmail.com 003461355256 34312139A 2008-07-12 18 2º CORUJAS início 21H25 12.00 Pago
131 Adrian Grosu Romero lardiluna@gmail.com 003461355256 79059113V 2008-04-08 18 2º CORUJAS início 21H25 12,00 Pago
130 Jonatan diz lopez lardiluna@gmail.com 003461355256 76948142d 1983-06-28 43 2º CORUJAS início 21H25 12,00 Pago
93 Catarina Pires de Melo elizabeth.piriri@gmail.com 919212002 30720819 2006-05-15 20 2º CORUJAS início 21H25 12,00 Pago
92 Pascoal Dias de Melo elizabeth.piriri@gmail.com 919212002 20553546 1973-05-31 53 2º CORUJAS início 21H25 10,00 Pago
91 Alexandra Pires de Melo elizabeth.piriri@gmail.com 919212002 262683997 2006-05-15 20 2º CORUJAS início 21H25 12,00 Pago
87 Bruno Miguel L. da Rocha bmlrochinha@gmail.com 932256582 13030759 1986-04-23 40 2º CORUJAS início 21H25 10,00 Pago
85 Elizabeth Ramos Pires Melo elizabeth.piriri@gmail.com 919212002 203081854 1974-12-06 52 2º CORUJAS início 21H25 10,00 Pago
83 Carlos Alberto Gomes Silva xanokasrp@hotmail.com 938703924 221333932 1980-05-21 46 2º CORUJAS início 21H25 10,00 Pago
82 Alexandra Ramos Pires xanokasrp@hotmail.com 938703924 239173562 1986-02-13 40 2º CORUJAS início 21H25 10,00 Pago
75 Rui Teixeira Rodrigues Ruirtr@gmail.com 962330817 3607290 1952-05-11 74 2º CORUJAS início 21H25 10,00 Pago
61 João Manuel Dias Bispo sbor@sapo.pt 936062971 200464582 1971-11-29 55 2º CORUJAS início 21H25 10,00 Pago
3º RAPOSAS início 21H35
255 Andréia de Sousa Fernandes andrafe@hotmail.com 00336599969069 178766021 2000-03-17 26 3º RAPOSAS início 21H35 10,00 Pago
254 Melissa Dias Sousa andrafe@hotmail.com 0033659969069 245797246 1986-12-26 40 3º RAPOSAS início 21H35 10,00 Pago
253 João Pedro Rosário sanchesn@gmail.com 918248536 226929418 2010-07-13 16 3º RAPOSAS início 21H35 12,00 Pago
252 Maria Inês Rosário sanchesn@gmail.com 918248536 226929418 1996-02-02 30 3º RAPOSAS início 21H35 12,00 Pago
251 Francisco dos Reis sanchesn@gmail.com 918248536 226929418 1995-08-19 31 3º RAPOSAS início 21H35 12,00 Pago
250 Nuno Sanches sanchesn@gmail.com 918248536 226929418 1980-12-30 46 3º RAPOSAS início 21H35 12,00 Pago
179 ISABEL BORGES floalegria@hotmail.fr 0652884168 07443430 1965-06-01 61 3º RAPOSAS início 21H35 12,00 Pago
150 Marta Borges floalegria@hotmail.fr 0652884168 065882067 1963-05-01 63 3º RAPOSAS início 21H35 12,00 Pago
140 Elsa carvalhas floalegria@hotmail.fr 926197658 05834310 1959-04-09 67 3º RAPOSAS início 21H35 12,00 Pago
126 Florentina Fernandes floalegria@hotmail.fr 926197658 133179400 1957-01-19 69 3º RAPOSAS início 21H35 12,00 Pago
67 Elvira Silva Alves Fonte elvi.fonte@yahoo.fr 0033643668086 203340655 1958-04-10 68 3º RAPOSAS início 21H35 12,00 Pago
66 Martinho Da Assunção Vieira Da Mota martinho.damota@gmail.com 33622965438 151045200743 1967-05-07 59 3º RAPOSAS início 21H35 12,00 Pago
64 Fernanda Le Ruyet f.leruyet@yahoo.fr 33620140513 180592259395 1961-01-25 65 3º RAPOSAS início 21H35 12,00 Pago
63 Helena Le Douarin zyva45@hotmail.fr 33672709910 161045200833 1968-10-20 58 3º RAPOSAS início 21H35 12,00 Pago
62 Angélique Le Douarin angelique.dasilvaalves@gmail.com 33632990779 151245200385 1995-09-16 31 3º RAPOSAS início 21H35 12,00 Pago
4º MOUCHOS início 21H40
256 Roddy Cantrel andrafe@hotmail.com 00336599969069 278766021 1998-01-29 28 4º MOUCHOS início 21H40 10,00 Pago
170 Uxía Loureiro Pérez concello@oimbra.gal 34693289705 34631751F 2002-06-30 24 4º MOUCHOS início 21H40 10,00 Pago
167 Rosa Maria Pérez González concello@oimbra.gal 34693289705 767224040 1973-10-17 53 4º MOUCHOS início 21H40 10,00 Pago
166 Pedro Loureiro Casado concello@oimbra.gal 34693289705 10086959X 1971-07-19 55 4º MOUCHOS início 21H40 10,00 Pago
164 Joel Garcia Neves concello@oimbra.gal 34693289705 34631373C 2002-09-17 24 4º MOUCHOS início 21H40 10,00 Pago
163 Inês Pedrosa Pérez concello@oimbra.gal 34693289705 3463125ON 2002-03-16 24 4º MOUCHOS início 21H40 10,00 Pago
162 Nerea Rosas Nunes concello@oimbra.gal 34693289705 34629583R 2001-01-26 25 4º MOUCHOS início 21H40 10,00 Pago
161 Daniel Blanco Garcia concello@oimbra.gal 0034693289705 346314375 2001-08-10 25 4º MOUCHOS início 21H40 10,00 Pago
90 Francisco Castela ilidia_rodrigues@sapo.pt 926959504 274530830 2009-04-02 17 4º MOUCHOS início 21H40 12,00 Pago
88 Ilídia Alexandra Tomaz Carneiro Rodrigues ilidia_rodrigues@sapo.pt 926959504 237502607 1983-10-07 43 4º MOUCHOS início 21H40 12,00 Pago
74 José Jaolino jmdiasdossantos@gmail.com 961787418 145218430 1954-12-02 72 4º MOUCHOS início 21H40 10,00 Pago
73 Elisabete Maria Guedes de Sousa elisabetesousa44@gmail.com 964685292 178619809 1966-06-01 60 4º MOUCHOS início 21H40 12,00 Pago
72 Otilia Cristina Simões paulaadagoi@gmail.com 934381785 12409998 1981-07-20 45 4º MOUCHOS início 21H40 12.00 Pago
70 Paula Maria Morais paulaadagoi@gmail.com 937925634 208664351 1975-05-19 51 4º MOUCHOS início 21H40 12,00 Pago
5º MORCEGOS início 21H45
156 Gabriel Billon moraisceline@yahoo.fr 0033619646227 KM6662K45 2011-08-06 15 5º MORCEGOS início 21H45 12,00 Pago
155 Céline Morais moraisceline@yahoo.fr 0033619646227 B752NDVMB 1980-01-08 46 5º MORCEGOS início 21H45 12,00 Pago
152 Marilène Esteves Goncalves moraisceline@yahoo.fr 00351963128401 230827306 1981-04-22 45 5º MORCEGOS início 21H45 12,00 Pago
105 Teresa Da Conceição Vaz Pereira teresavpereira@sapo.pt 935342222 10137780 1973-06-16 53 5º MORCEGOS início 21H45 12,00 Pago
103 Adriano Machado Nogueira adryanogueira1983@gmail.com 936102118 228253306 1983-06-13 43 5º MORCEGOS início 21H45 12,00 Pago
101 Maria Ester Machado Nogueira ester_211@hotmail.com 924954294 254022489 1988-01-01 38 5º MORCEGOS início 21H45 12,00 Pago
99 Agostinho Canario Serra floricout@gmail.com 919400775 192324560 2005-03-10 21 5º MORCEGOS início 21H45 12,00 Pago
98 Ondina Maria Pereira rego floricout@gmail.com 919400775 192324560 2005-05-06 21 5º MORCEGOS início 21H45 12,00 Pago
94 Anibal Eduardo Almeida Coutinho floricout@gmail.com 919400775 192324560 2005-08-28 21 5º MORCEGOS início 21H45 12,00 Pago
59 Mélanie Branco mel.branco92@hotmail.com 963780135 BNVZT64X0 2006-09-26 20 5º MORCEGOS início 21H45 12,00 Pago
43 Inês Nepumoceno Teixeira inesnepumoceno@gmail.com 932709404 272214566 2008-10-29 18 5º MORCEGOS início 21H45 12,00 Pago
42 Guilherme Ferreira da Silva g-ferreirasilva@hotmail.com 963780135 274713675 2008-05-18 18 5º MORCEGOS início 21H45 12,00 Pago
41 Matilde Morais matildesanches@gmail.com 963170354 233669388 1980-11-14 46 5º MORCEGOS início 21H45 12,00 Pago
40 Veronica Sanches Morais morais.veronica1@gmail.com 966471454 225259168 1974-08-07 52 5º MORCEGOS início 21H45 10,00 Pago
39 Lara Santos Fernandes larasantosfernandes080506@gmail.com 963780135 257762914 2006-05-08 20 5º MORCEGOS início 21H45 12,00 Pago
38 Tatiana Lourenço Alves tatilourenco28@gmail.com 928123922 30954572 2006-02-28 20 5º MORCEGOS início 21H45 12,00 Pago
6º CORSOS início 21H50
244 Virginie Aida da Silva Jacinto virginie.dasilvajacinto@gmail.com 00330640512793 283529679 2004-03-16 22 6º CORSOS início 21H50 12,00 Pago
243 Celine Mendes Celine.mnds@gmail.com 00330631267752 180475H50353 1991-07-03 35 6º CORSOS início 21H50 12,00 Pago
242 António da Silva Teixeira virginie.dasilvajacinto@gmail.com 0640512793 288682432 2003-10-20 23 6º CORSOS início 21H50 12,00 Pago
241 Loic Mendes Celine.mnds@gmail.com 00330631267752 160878408267 1996-10-20 30 6º CORSOS início 21H50 12,00 Pago
165 Ofelia da Silva Jacinto ofelia.jacinto@live.fr 0682160342 290184746 1961-03-13 65 6º CORSOS início 21H50 12,00 Pago
133 Stephanie Chaouchi danielascbernardo@gmail.com 934015744 X2KXNB012 1993-06-08 33 6º CORSOS início 21H50 12,00 Pago
128 Marina Chaouchi danielascbernardo@gmail.com 934015744 NX2080640 1990-08-25 36 6º CORSOS início 21H50 12,00 Pago
125 Jorge Manuel Guerra Bernardo jbernardo1958@gmail.com 937818430 139557881 1958-04-09 68 6º CORSOS início 21H50 12,00 Pago
124 Maria Augusta Sobreira Teixeira da Silva jorgestinsen@gmail.com 969622000 110635302 1958-06-30 68 6º CORSOS início 21H50 12,00 Pago
123 Jorge Filipe Teixeira da Silva jorgestinsen@gmail.com 969622000 233057528 1984-07-02 42 6º CORSOS início 21H50 12,00 Pago
121 Karina Alves Cabeleira karinacabeleira7@gmail.com 934694518 261475142 1988-05-07 38 6º CORSOS início 21H50 12,00 Pago
120 Sérgio Manuel Ferreira Martins selimat@sapo.pt 935052419 221733132 1985-06-20 41 6º CORSOS início 21H50 12,00 Pago
119 Liliana Maria Campos Bernardo lilianabernardo83@gmail.com 936786078 234583509 1983-12-09 43 6º CORSOS início 21H50 12,00 Pago
118 Daniela Sofia Campos Bernardo danielascbernardo@gmail.com 934015744 251706508 1989-11-12 37 6º CORSOS início 21H50 12,00 Pago
7º TOUPEIRAS início 21H55
154 Vitor Manuel Garcia Lavrador catarinas1980@hotmail.com 934644583 229720129 1982-08-15 44 7º TOUPEIRAS início 21H55 12,00 Pago
143 Catarina Jesus da Silva Barreira antoniojoaosilvabarreira@gmail.com 938171121 279275781 2012-08-22 14 7º TOUPEIRAS início 21H55 12,00 Pago
141 António João da Silva Barreira antoniojoaosilvabarreira@gmail.com 938171121 220109486 1976-04-11 50 7º TOUPEIRAS início 21H55 12,00 Pago
117 Eva Alves Morais joao.silva.morais@hotmail.com 919218929 264987039 2008-10-04 18 7º TOUPEIRAS início 21H55 12,00 Pago
115 Joao Manuel Silva Morais joao.silva.morais@hotmail.com 919218929 205990126 1973-04-06 53 7º TOUPEIRAS início 21H55 12,00 Pago
114 Filipe Lopes Da silva Morais lumoraz@gmail.com 917642544 267625278 2009-02-26 17 7º TOUPEIRAS início 21H55 12,00 Pago
113 Luis Miguel Silva Morais lumoraz@gmail.com 917642544 201561743 1974-11-07 52 7º TOUPEIRAS início 21H55 12,00 Pago
112 Filipa da Silva Lavrador catarinas1980@hotmail.com 938331006 282981942 2013-02-06 13 7º TOUPEIRAS início 21H55 12,00 Pago
110 Catarina Sousa Silva catarinas1980@hotmail.com 938331006 225436507 1980-08-30 46 7º TOUPEIRAS início 21H55 12,00 Pago
108 Andreia Sofia Rodrigues Pinto andreiapinto92@hotmail.com 934514040 251325504 1992-11-27 34 7º TOUPEIRAS início 21H55 12,00 Pago
106 Rui Barreira Barreira ruibarreira78@gmail.com 937655613 223664600 1978-12-18 48 7º TOUPEIRAS início 21H55 12.00 Pago
8º ESCORPIÕES início 22H00
81 Carlos DaSilva xandrewebjunk@outlook.com 7038659144 11965169 1973-05-22 53 8º ESCORPIÕES início 22H00 12,00 Pago
80 Julien DaSilva xandrewebjunk@outlook.com 7038659144 15887801 2004-08-11 22 8º ESCORPIÕES início 22H00 12,00 Pago
78 Clement Ghendir xandrewebjunk@outlook.com 7038659144 159793 2007-03-12 19 8º ESCORPIÕES início 22H00 12,00 Pago
76 Alexandre DaSilva xandrewebjunk@outlook.com 7038659144 15896238 2002-09-05 24 8º ESCORPIÕES início 22H00 12,00 Pago
44 Ângela Gonçalves Carvalho angela2722007@gmail.com 935540549 258715298 2007-02-27 19 8º ESCORPIÕES início 22H00 12,00 Pago
12 Mariana Mendes Teixeira mariana.m.office@gmail.com 912181924 269023470 2005-05-03 21 8º ESCORPIÕES início 22H00 12,00 Pago
11 Sofia Mendes Teixeira sofiamendest@gmail.com 934116060 269022414 2000-08-22 26 8º ESCORPIÕES início 22H00 12,00 Pago
10 Inês Duarte Talhas Martins inesdtm03@gmail.com 912797073 250400065 2000-01-03 26 8º ESCORPIÕES início 22H00 12,00 Pago
9º JAVALIS início 22H05
240 Marisa Gil Concello@oimbra.gal 0034636027282 34951951R 1965-02-10 61 9º JAVALIS início 22H05 10,00 Pago
239 Justo Gallego Delgado Concello@oimbra.gal 0034636027282 76705777H 1964-09-28 62 9º JAVALIS início 22H05 10,00 Pago
238 Sonia Gallego Delgado Concello@oimbra.gal 0034636027282 76719706D 1974-04-25 52 9º JAVALIS início 22H05 10,00 Pago
236 José Luís Crende Couñago Concello@oimbra.gal 0034696026110 76717285A 1977-07-08 49 9º JAVALIS início 22H05 10,00 Pago
138 Bruce Rios Lapa aquaeflaviaeaventura@gmail.com 913406779 11751172 1980-06-26 46 9º JAVALIS início 22H05 12,00 Pago
137 Jéssica Oliveira Lapa aquaeflaviaeaventura@gmail.com 913406779 220188394 1982-08-31 44 9º JAVALIS início 22H05 10,00 Pago
136 Alice Maria Pereira Rios aquaeflaviaeaventura@gmail.com 913406779 221344748 1980-02-21 46 9º JAVALIS início 22H05 12,00 Pago
135 João Felisbino Garcia Pereira de Oliveira aquaeflaviaeaventura@gmail.com 913406779 11770083 1977-12-30 49 9º JAVALIS início 22H05 12,00 Pago
37 Orlando Gonçalves elisabete_ds@hotmail.fr 0033625836449 11929132 1980-04-20 46 9º JAVALIS início 22H05 12,00 Pago
36 Liliana batista Da Silva elisabete_ds@hotmail.fr 00336258364449 11929132 1987-10-02 39 9º JAVALIS início 22H05 12,00 Pago
35 Aaron Da Silva ainoa-aaron@hotmail.com 0618317212 30887642 2010-05-24 16 9º JAVALIS início 22H05 12,00 Pago
32 Pierre Da Silva ainoa-aaron@hotmail.com 0033658109558 13078822 1986-12-22 40 9º JAVALIS início 22H05 12,00 Pago
30 Jonathan Guerra anita.guerra@hotmail.fr 0033625836449 30724761 1986-02-16 40 9º JAVALIS início 22H05 12,00 Pago
29 Anita Virginie Graca anita.guerra@hotmail.fr 0033625836449 14032657 1988-11-20 38 9º JAVALIS início 22H05 12,00 Pago
28 Ainoa pires ainoa-aaron@hotmail.com 0033618317212 03150494t 2004-06-21 22 9º JAVALIS início 22H05 12,00 Pago
Organização
224 Gustavo Miguel Teixeira Vasconcelos raiavilarelho@gmail.com 933010280 223038733 1979-07-10 47 Organização 0,00 Não Pago
195 Mariana Peixoto Carvalhal carvalhal.mariana@gmail.com 964219145 220590290 1975-02-06 51 Organização 0,00 Pago

Excel Documento A4
Weather for the Following Location: Faro District map, Portugal